INDICADORES DE DESEMPENHO - SBRFC
                               
    Ranking Jogador Posição J PG V E D Aprov. Gols Gols / jogo    
    1  Jean Atacante 12 16 5 1 6 44% 28 2,3    
    2  Anuê Meio Campo 12 15 4 3 5 42% 9 0,8    
    3  Jaisson Meio Campo 25 27 8 3 14 36% 53 2,1    
    4  Ariel Atacante 15 16 5 1 9 36% 26 1,7    
    5  Márcio Meio Campo 21 20 6 2 13 32% 34 1,6    
    6  Tiago Meio Campo 18 14 4 2 12 26% 32 1,8    
    7  Miguel Zagueiro 16 12 3 3 10 25% 5 0,3    
    8  Matheus Zagueiro 14 10 3 1 10 24% 2 0,1    
    9  Júnior Goleiro 8 13 4 1 3 N/A 0 0,0    
    10  Marco Meio Campo 1 3 1 0 0 N/A 4 4,0    
    11  Fabiano Meio Campo 1 3 1 0 0 N/A 2 2,0    
    12  Martin Goleiro 4 6 2 0 2 N/A 0 0,0    
                               
    SBR F. C. 25 27 8 3 14 36%        
                               
    Total Média   Goleiro 0%              
  Gols pro 197 7,9   Defesa 24%     Artilheiro  Jaisson (53 Gols)  
  Gols contra 220 8,8   Meio Campo 34%     Melhor %  Jean (44%)  
  Saldo -23 -0,9   Ataque 40%