| INDICADORES DE DESEMPENHO - SBRFC | |||||||||||||||
| Ranking | Jogador | Posição | J | PG | V | E | D | Aprov. | Gols | Gols / jogo | |||||
| 1 | Jean | Atacante | 6 | 10 | 2 | 4 | 56% | 28 | 4,7 | ||||||
| 2 | Jaisson | Meio Campo | 7 | 11 | 2 | 5 | 52% | 28 | 4,0 | ||||||
| 3 | Márcio | Meio Campo | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 48% | 17 | 2,4 | |||||
| 4 | Miguel | Zagueiro | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 42% | 4 | 1,0 | |||||
| 5 | Matheus | Zagueiro | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 42% | 2 | 0,5 | |||||
| 6 | Ariel | Atacante | 5 | 4 | 4 | 1 | 27% | 10 | 2,0 | ||||||
| 7 | Tiago | Meio Campo | 2 | 4 | 1 | 1 | N/A | 7 | 3,5 | ||||||
| 8 | Anuê | Meio Campo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | N/A | 6 | 2,0 | |||||
| 9 | Júnior | Goleiro | 0 | 0 | N/A | 0,0 | |||||||||
| 10 | Marco | Meio Campo | 0 | 0 | N/A | 0,0 | |||||||||
| 11 | Fabiano | Meio Campo | 0 | 0 | N/A | 0,0 | |||||||||
| 12 | Martin | Goleiro | 0 | 0 | N/A | 0,0 | |||||||||
| SBR F. C. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 33% | |||||||||
| Total | Média | Goleiro | 0% | ||||||||||||
| Gols pro | 103 | 12,9 | Defesa | 42% | Artilheiro | Jean (28 Gols) | |||||||||
| Gols contra | 130 | 16,3 | Meio Campo | 50% | Melhor % | Jean (56%) | |||||||||
| Saldo | -27 | -3,4 | Ataque | 41% | |||||||||||

